Estrutura USALI
O USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) é o padrão contábil internacional utilizado por hotéis em todo o mundo. Criado em 1926 e atualmente na 12.a edição, ele define como categorizar receitas, despesas, ativos e passivos de forma que qualquer hotel — de uma pousada a um resort — use a mesma linguagem financeira.
O Opero vem com 382 contas pré-configuradas seguindo o USALI, traduzidas em quatro idiomas (pt-BR, en, es-ES, fr-FR). Você não precisa criar o plano de contas do zero.
Por que o USALI importa?
Se cada hotel organizasse suas contas de forma diferente, seria impossível comparar resultados. O USALI resolve isso com três benefícios práticos:
- Comparabilidade — Compare o desempenho do seu hotel com benchmarks do setor
- Departamentalização — Receitas e despesas são separadas por departamento operacional (Quartos, A&B, Spa, etc.)
- Relatórios padronizados — Investidores, bancos e redes hoteleiras entendem seus relatórios instantaneamente
Você não precisa decorar nada. O Opero já organiza as 382 contas automaticamente. Esta página é para quem quer entender a lógica por trás da estrutura.
Departamentos USALI
O USALI organiza a operação hoteleira em departamentos. Cada departamento agrupa contas de receita e despesa relacionadas à mesma área operacional.
Departamentos Operacionais (geram receita diretamente)
| Departamento | Sigla no sistema | O que cobre | Exemplos de contas |
|---|---|---|---|
| Rooms | ROOMS | Hospedagem e serviços de quarto | Diárias, early check-in, late check-out, no-show |
| Food & Beverage | FOOD_AND_BEVERAGE | Restaurante, bar, room service, banquetes | Receita de restaurante, custo de alimentos, salários cozinha |
| Health Club & Spa | HEALTH_CLUB_SPA | Academia, spa, tratamentos | Receita de spa, suprimentos, salários terapeutas |
| Parking | PARKING | Estacionamento e garagem | Receita de estacionamento, manutenção garagem |
| House Laundry | HOUSE_LAUNDRY | Lavanderia interna e para hóspedes | Receita de lavanderia, suprimentos, equipamentos |
| Telecom | INFORMATION_AND_TELECOMMUNICATION | Telefonia, internet, TV a cabo | Receita de telecom, custos de infraestrutura |
| Golf/Pro Shop | GOLF_PRO_SHOP | Campos de golfe e loja de artigos | Receita de green fees, equipamentos |
| Outros Operados | MINOR_OPERATED_DEPARTMENTS | Demais serviços operados pelo hotel | Locação de espaços, business center, transfers |
Departamentos Não-Operacionais (custos de suporte)
| Departamento | Sigla no sistema | O que cobre |
|---|---|---|
| Administrative & General | ADMINISTRATIVE_AND_GENERAL | Contabilidade, TI, jurídico, RH, seguros, tarifas bancárias |
| Sales & Marketing | SALES_AND_MARKETING | Publicidade, comissões de vendas, relações públicas |
| Property Operation & Maintenance | PROPERTY_OPERATION_AND_MAINTENANCE | Manutenção predial, jardinagem, ferramentas |
| Utilities | UTILITIES | Energia elétrica, água, gás, combustível |
| Staff Dining | STAFF_DINING | Refeitório de funcionários |
| Multiple Departments | MULTIPLE_DEPARTMENTS | Custos compartilhados entre departamentos |
Encargos e Outros
| Departamento | Sigla no sistema | O que cobre |
|---|---|---|
| Payroll Related | PAYROLL_RELATED_EXPENSES | Encargos trabalhistas, benefícios, FGTS, INSS |
| Management Fees | MANAGEMENT_FEES | Taxas de administração (redes hoteleiras) |
| Non-Operating I&E | NON_OPERATING_I_AND_E | Receitas/despesas não-operacionais (juros, investimentos) |
| Miscellaneous Income | MISCELLANEOUS_INCOME | Receitas diversas não classificadas nos departamentos acima |
Os 5 Tipos de Conta
Independente do departamento, toda conta pertence a um dos cinco tipos fundamentais da contabilidade:
| Tipo | Código inicial | O que representa | Saldo normal |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1.x.x | O que o hotel possui (caixa, imóveis, contas a receber) | Débito |
| Passivo | 2.x.x | O que o hotel deve (fornecedores, empréstimos, impostos) | Crédito |
| Patrimônio Líquido | 3.x.x | Capital dos sócios e lucros acumulados | Crédito |
| Receita | 4.x.x | Dinheiro que entra pela operação | Crédito |
| Despesa | 5.x.x | Dinheiro que sai para manter a operação | Débito |
Regra de ouro: Ativo + Despesa aumentam no débito. Passivo + Patrimônio + Receita aumentam no crédito.
Convenção de Numeração
O Opero usa um sistema de códigos hierárquicos com até 4 níveis:
N.NN.NNN.NNNN
│ │ │ │
│ │ │ └── Conta analítica (4.o nível)
│ │ └─────── Subcategoria (3.o nível)
│ └─────────── Grupo (2.o nível)
└────────────── Tipo (1.o nível)Exemplo prático para o departamento Rooms:
| Código | Conta | Nível |
|---|---|---|
| 4 | Receitas | 1.o nível — tipo |
| 4.1 | Receita de Hospedagem | 2.o nível — grupo |
| 4.1.010 | Receita de Quartos (Rooms) | 3.o nível — departamento |
| 4.1.010.0001 | Diárias — Rack Rate | 4.o nível — analítica |
| 4.1.010.0002 | Diárias — Corporate Rate | 4.o nível — analítica |
| 4.1.010.0003 | Diárias — OTA Rate | 4.o nível — analítica |
Distribuição das 382 contas pré-configuradas
| Tipo | Quantidade | Exemplos de grupos |
|---|---|---|
| Ativo | 68 contas | Caixa, bancos, contas a receber, estoques, imobilizado |
| Passivo | 54 contas | Fornecedores, impostos, empréstimos, provisões |
| Patrimônio Líquido | 18 contas | Capital social, reservas, resultados acumulados |
| Receita | 96 contas | Rooms, F&B, Telecom, Parking, Lavanderia, Outros |
| Despesa | 146 contas | Salários, suprimentos, energia, manutenção, marketing |
Navegando no Opero
Como visualizar a estrutura
- Acesse Financeiro > Plano de Contas
- Use o modo Árvore para navegar pela hierarquia departamental
- Filtre por Departamento USALI para ver apenas as contas de um departamento
Filtros úteis
| Filtro | Exemplo de uso |
|---|---|
| Departamento | ”Quero ver todas as contas do departamento Food & Beverage” |
| Tipo | ”Mostrar apenas contas de Despesa” |
| Nível | ”Apenas grupos principais (nível 2)“ |
| Busca por texto | Digitar “salário” para localizar contas de folha de pagamento |
Contas USALI vs customizadas
As contas pré-configuradas (sementes USALI) são identificadas por um ícone de cadeado. Elas não podem ser excluídas, apenas desativadas. Você pode adicionar contas customizadas como filhas das categorias USALI existentes.
Mapeamento USALI → Plano de Contas (De/Para)
O USALI fornece as categorias (classificações padronizadas); o Plano de Contas fornece as contas contábeis (onde os lançamentos são registrados). O Opero mantém um de/para entre os dois:
Como funciona
- Catálogo global — A Opero mantém um catálogo com as categorias USALI 11.ª edição, traduzidas em 4 idiomas
- Adoção pelo tenant — Cada hotel escolhe quais categorias se aplicam à sua operação (nem todo hotel tem Spa ou Campo de Golfe)
- Mapeamento para o COA — Cada categoria adotada é vinculada a uma conta do Plano de Contas do hotel
- Relatórios USALI — As movimentações financeiras são agrupadas pelas categorias mapeadas, gerando relatórios comparáveis com benchmarks do setor
Exemplo prático
| Categoria USALI | Mapeada para (COA) |
|---|---|
| Rooms → Revenue → Transient | 4.1.010.0001 — Diárias Rack Rate |
| Rooms → Revenue → Corporate | 4.1.010.0002 — Diárias Corporate |
| F&B → Revenue → Restaurant | 4.1.020.0001 — Receita Restaurante |
| F&B → Direct Expense → Food Cost | 5.1.020.0001 — Custo de Alimentos |
| A&G → Expense → IT | 5.3.010.0003 — Tecnologia da Informação |
Onde gerenciar
Acesse Financeiro → Categorias FinOps / USALI para:
- Ver o catálogo completo de categorias USALI disponíveis
- Adotar ou desativar categorias
- Mapear cada categoria adotada para uma conta do seu Plano de Contas
Nota: O mapeamento é manual e controlado pelo hotel. O sistema sugere um mapeamento padrão, mas cada tenant decide suas contas. Tenants com múltiplas propriedades podem ter mapeamentos diferentes por propriedade.
Relação com IFRS
O USALI e o IFRS são complementares: o IFRS define os princípios gerais de contabilidade (regime de competência, partida dobrada, imutabilidade), enquanto o USALI aplica esses princípios ao setor hoteleiro com departamentos e categorias específicas. O Opero implementa ambos.
Próximos passos
- Contas Customizadas — Como estender a estrutura USALI com contas específicas do seu hotel
- Razão Geral — Como os lançamentos são registrados nas contas
- Centros de Custo — Como separar despesas por departamento operacional