Reclamações e Issues
O que é
O módulo de Reclamações (Issues) permite rastrear e resolver problemas reportados por hóspedes ou identificados pela equipe. Funciona como um sistema de tickets com fluxo de trabalho estruturado.
Por que é importante
- Retenção — Problemas resolvidos rapidamente transformam hóspedes insatisfeitos em promotores
- Rastreabilidade — Histórico completo de cada ocorrência
- Métricas — Identificar padrões (quartos problemáticos, horários de pico de reclamações)
- Accountability — Saber quem tratou cada caso
Ciclo de vida
Aberto → Em Tratamento → Resolvido → Fechado
↓
Escalonado| Status | Significado |
|---|---|
| Aberto | Issue registrado, aguardando atendimento |
| Em Tratamento | Alguém está trabalhando na resolução |
| Escalonado | Problema precisa de atenção da gerência |
| Resolvido | Solução aplicada, aguardando confirmação |
| Fechado | Issue encerrado definitivamente |
| Reaberto | Issue voltou (solução não foi efetiva) |
Categorias
| Categoria | Exemplos |
|---|---|
| Qualidade do quarto | Cama desconfortável, decoração danificada |
| Ruído | Barulho de obra, vizinhos, trânsito |
| Limpeza | Quarto não foi limpo adequadamente |
| Serviço | Atendimento demorado, informação errada |
| Cobrança | Valor incorreto, cobrança duplicada |
| Instalações | Piscina, academia, estacionamento |
| Segurança | Fechadura com problema, área insegura |
| Outros | Qualquer outra ocorrência |
Prioridades
| Prioridade | Tempo de resposta esperado | Exemplos |
|---|---|---|
| Crítica | Imediato | Falta de água, invasão, acidente |
| Alta | Até 1 hora | AC quebrado no verão, sem internet |
| Média | Até 4 horas | Frigobar não funciona, lâmpada queimada |
| Baixa | Até 24 horas | Sugestão de melhoria, problema cosmético |
Interface
O módulo usa um quadro Kanban (similar à Governança):
- Coluna 1: Abertos (novos issues)
- Coluna 2: Em Tratamento (alguém trabalhando)
- Coluna 3: Resolvidos (aguardando fechamento)
- Coluna 4: Fechados (concluídos)
Também é possível usar a visão de lista com filtros por propriedade, prioridade, categoria e responsável.
Tipos de resolução
Ao resolver um issue, o operador escolhe o tipo de resolução e, se aplicável, uma compensação:
| Resolução | Descrição |
|---|---|
| Pedido de desculpas | Contato formal com o hóspede |
| Crédito | Valor creditado para uso futuro |
| Reembolso | Devolução de valor pago |
| Troca de quarto | Mudança para outra unidade |
| Diária cortesia | Uma ou mais noites sem cobrança |
Integração com outros módulos
- Hóspedes → Issues ficam no histórico do perfil do hóspede
- Reservas → Issue vinculado à reserva ativa
- Financeiro → Reembolsos e créditos geram lançamentos contábeis
- Dashboard → KPI de issues abertos e tempo médio de resolução
Last updated on